<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:32:21 +0100</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[Mit dem Diesel für 100 Euro 2000 Kilometer weit fahren]]></title>
							<description><![CDATA[Wie weit kommt man mit Sprit für 100 Euro? Mit einem Diesel im günstigsten Fall rund 2000 Kilometer. Wenn es darum geht, für wenig Geld eine möglichst weite Strecke zurückzulegen, punktet der Dieselmotor in allen Fahrzeugklassen. 

Mit dem Auto von Konstanz nach Rostock und zurück für 100 Euro? Das ist dank moderner Dieselmotoren heute machbar. Laut ADAC verbrauchen Klein- und Kleinstwagen mit Dieselmotor im Durchschnitt 4,53 Liter auf 100 Kilometer. Bei einem Dieselpreis, der an deutschen Tankstellen im Schnitt bei rund 1,12 Euro pro Liter liegt (Stand 12/2009), errechnet sich eine maximale Strecke von rund 2000 Kilometern, die man für 100 Euro zurücklegen kann. Vergleichbare Benziner genehmigen sich dagegen 5,95 Liter Sprit pro 100 Kilometer. Der Preis für Benzin ist zudem etwa 20 Cent höher als für Diesel. Die mögliche Fahrtstrecke für 100 Euro liegt somit mit einem Benziner bei rund 1270 Kilometern. 

Die Vorteile des Diesels liegen auf der Hand: Zum einen profitiert er von den günstigeren Kraftstoffpreisen an der Zapfsäule. Zum anderen verbraucht ein moderner Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritztechnologie von Bosch rund 30 Prozent weniger Kraftstoff im Gegensatz zu einem vergleichbaren Benziner. Diese beiden Vorteile schlagen auch in allen anderen Fahrzeugklassen zu Buche. Mit einem Diesel lassen sich also mehr Kilometer pro Euro zurücklegen, was den Geldbeutel spürbar entlastet. 

Hinzu kommt, dass der Autofahrer mit dem Kauf eines Diesels auch die Umwelt schont. Dank seines geringeren Verbrauchs hat der Diesel auch einen um 25 Prozent geringeren CO₂-Ausstoß gegenüber herkömmlichen Benzinmotoren. Geringe CO₂-Werte bedeuten bei heute neu zugelassenen Fahrzeugen auch eine geringere Kfz-Steuer, was sich ebenfalls positiv auf die Kostenbilanz des Diesels auswirkt. (nr/dpp)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_36401_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_36401_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:27:30 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010100051_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100051_0001.jpg" expression="full" width="1736" height="1240" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010100051_0001.jpg" length="945485" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[KfW Bank fördert wieder]]></title>
							<description><![CDATA[Am 27.01.2010 hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Zustimmung zur Verwendung von Mitteln im Vorgriff auf den Bundeshaushalt 2010 erteilt. Damit wurde die Zusagetätigkeit in folgenden Programmen wieder aufgenommen:
Energieeffizient Sanieren, Energieeffizient Bauen, Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung,Energieeffizient Sanieren - Kommunen !

Für alle Maßnahmen, die ab dem 01.04.2010 abgeschlossen werden gelten folgende Neuregelungen:

Zukünftig sind nicht nur Eigentümer sondern "Träger von Investitionsmaßnahmen" an selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden antragsberechtigt. Zuschüsse unter 150,- Euro werden nicht ausgezahlt.

Darüber hinaus gelten für die einzelnen Maßnahmen: 

Zuschuss für Baubegleitung: 
Die Förderungen bleiben unverändert.

Ersatz bei Nachtstromspeicherheizungen:
Die Auswertung der Programmvariante sowie die wissenschaftliche Begleitforschung haben gezeigt, dass für den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung eine Förderung in Höhe von 150,- Euro je abgebautem Gerät ausreichend ist. Der Förderbetrag wird entsprechend angepasst. 

Optimierung der Wärmeverteilung: 
Die KfW bezuschusst die umfassende Optimierung der Wärmeverteilung an bestehenden Heizungsanlagen.
Voraussetzung: 
Die wesentlichen Komponenten der zu optimierenden Anlage (Wärmeerzeuger) wurden vor dem 01.01.2005 installiert; Heizkessel der Bestandsanlage, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden, müssen Niedertemperatur-Kessel sein. Der hydraulische Abgleich wird durchgeführt und alle aufgrund einer Analyse durch einen Fachunternehmer erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des gesamten Heizsystems werden umgesetzt. 

Quelle: kfw-bank. Mehr Infos unter www.wolf-heiztechnik.de (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_36193_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_36193_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:33:50 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010080091_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080091_0001.jpg" expression="full" width="420" height="279" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080091_0001.jpg" length="232477" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Effizienzhaus“ als neues Gütesiegel direkt am Gebäude]]></title>
							<description><![CDATA[Energieeffiziente Wohnhäuser sollen zukünftig auf den ersten Blick erkennbar sein: an dem neuen Gütesiegel „Effizienzhaus“. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) garantiert mit dem Siegel  einen sehr niedrigen Energiebedarf. 

Miet- und Kaufinteressenten sowie Bauherren erhalten damit ein verlässliches Auswahlkriterium, ohne sich mit technischen Details der Bauausführung beschäftigen zu müssen. Eigentümer, Bauträger und Wohnungsunternehmen wiederum können ihre Gebäude mit einem gut sichtbaren Hausschild als „Effizienzhäuser“ öffentlichkeitswirksam hervorheben. Private Hausbesitzer zeichnen sich damit als Vorreiter für Energieeffizienz aus, während gewerbliche Eigentümer Maßstäbe im Wettbewerb setzen und sich am Markt als Ansprechpartner für „Effizienzhäuser“ positionieren. 

Die Anforderungen der dena an die Vergabe des Siegels entsprechen den Standards der KfW, die nach dem Programm „Energieeffizient bauen und sanieren“ jeweils die passende Förderung anbietet. Allerdings wird das dena-Gebäudelabel nur für die Erfüllung der besonders hohen Standards vergeben: „Effizienzhaus“ 70 und 55 bei Neubauten und „Effizienzhaus“ 100, 85, 70 und 55 bei sanierten Altbauten. Die Zahlen beziehen sich als Prozentangaben auf die in der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgeschriebenen Werte für Neubauten. Je niedriger die Zahl, desto höher die Energieeffizienz. Ein neu gebautes oder saniertes „Effizienzhaus 55“ benötigt beispielsweise nur 55 Prozent der Energie, die der Gesetzgeber als Maximum für Neubauten vorschreibt. 

Wer das „Effizienzhaus“-Label der dena nutzen will, muss die energetische Qualität seines Gebäudes anhand eines Energieausweises mit dena-Gütesiegel nachweisen. Die dena prüft die Unterlagen und legt den Label-Standard zwischen 55 und 100 fest. Stichproben stellen zusätzlich sicher, dass die von der dena geprüften Effizienzhäuser halten, was sie versprechen. Nach der Prüfung erhält der Gebäudeeigentümer ein Zertifikat und eine hochwertige Plakette, die am Gebäude angebracht werden kann. Eine Identifikationsnummer garantiert die Echtheit des Labels. Fertighausanbieter oder Bauträger können auch vor der Baufertigstellung damit werben, dass ihre Häuser mit dem dena-Gütesiegel „Effizienzhaus“ erhältlich sind. Sie verpflichten sich in diesem Fall, dem Kunden bei der Wahl dieses Angebots vertraglich zuzusichern, dass der energetische Standard eingehalten und der von der dena vorgegebene Prüfprozess durchgeführt wird. Infos und Antragsunterlagen unter www.zukunft-haus.info/effizienzhaus. (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35967_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35967_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:46:20 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010060075_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060075_0001.jpg" expression="full" width="640" height="924" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060075_0001.jpg" length="348395" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Neues Mauerwerksystem hält mehr Wärme]]></title>
							<description><![CDATA[Mit einer neuen Steingeometrie kann beim Hausbau der direkte Wärmedurchgang durch das Mauerwerk verhindert werden. Der auf der Deubau in Essen jetzt vorgestellte Z-Stein schlägt dabei einen völlig neuen Weg ein: Die Fuge wird halbiert und versetzt angeordnet.

Das Mauerwerk aus diesen Steinen bringt es auf ausgezeichnete Wärmedämmwerte. Verantwortlich dafür ist neben der versetzt angeordneten Fuge auch die Verwendung besonders ausgesuchter leichter Zuschlagstoffe aus Rheinischem Bims und der in den Hohlkammern integrierte Polyurethan-Dämmstoff.

Schon die alten Römern benutzen vor 2000 Jahren  Fugenmörteld für den Ausgleich der hohen Maßtoleranzen, die bei der vorindustriellen Fertigung der Mauersteine entstanden. Heute erweist sich die Fuge jedoch als nicht unproblematisch, gerade hinsichtlich ständig steigender Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz; denn Fugen sind Kältebrücken mit all ihren negativen Folgen. Anders das Z-Stein-System, das den direkten Wärmedurchgang verhindert. Zusätzlich können durch die Reduzierung auf „einen einzigen Stein“ und durch die neue Steingeometrie von Jasto kurze Arbeitsrichtwerte erreicht werden. Nützlicher Nebeneffekt: Die Baustelle bleibt sauber und übersichtlich. 

Der neue Stein wird zusammen mit dem Jastoplan Mauersystem angeboten, das spezielle Wärmedämmsteine, Klassik Hohlblocksteine, Schalldämmsteine „mit „Spitzenleistung“ und verschiedenste Ergänzungssteine umfasst. Infos unter www.jasto.de (News-Reporter.Net/hs)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35698_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35698_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:27:25 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010040025_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010040025_0001.jpg" expression="full" width="2362" height="1561" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010040025_0001.jpg" length="2775346" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Unabhängig mit Sonne und Umweltwärme heizen]]></title>
							<description><![CDATA[Mit Solarenergie und Umweltwärme lässt es sich ohne CO2-Belastung erfolgreich und bequem heizen. Die neue Solar Complete-Anlage der Sonnenkraft GmbH macht Hausbesitzer weitestgehend unabhängig von Energieversorgern. Zusammen mit einer Luft-Wärmepumpe erfüllt die Solarthermie-Anlage nach Angaben des Herstellers schon heute die Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) 2012.

Bereits die novellierte EnEV 2009 hatte zum Ziel, den Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser im Gebäudebereich um etwa 30 Prozent zu senken. Die künftige EnEV 2012 soll in einem nächsten Schritt sowohl für Neubauten als auch für Altbau-Modernisierungen die Anforderungen an die Energiesparmaßnahmen um nochmals 30 Prozent verschärfen. Das macht sich nicht nur bei den direkten Heizkosten bemerkbar, sondern auch bei den Investitionen inklusive Zins- und Inflationsrate. Die Sonnenkraft Solar Complete-Anlage erfüllt schon heute diese Einspar-Anforderungen und kostet dabei kaum mehr als ein herkömmliches Standard-Heizsystem. Damit ist das Komplettpaket aus Solar- und Umweltwärme die effizienteste Art,  umweltgemäß zu heizen. Je nach Größe der eingesetzten Kollektorfläche kann die Anlage individuell angepasst werden. Eine echte Investition in die Zukunft, die sich nach wenigen Jahren amortisiert hat.

In Deutschland wird die Installation einer Solar Complete-Anlage mit großzügigen Bundesförderungsmitteln unterstützt. Diese betragen bei Neubauten fünf Euro pro Quadratmeter Wohnfläche (max. 850 Euro) und bei einem Altbau sogar satte zehn Euro pro Quadratmeter (max. 1.500 Euro). Hinzu kommen in vielen Bundesländern auch regionale Fördermittel.

Das Complete-System funktioniert obendrein verblüffend einfach. Dank ausgeklügelter, steckerfertiger Bauweise gelingen Planung und Montage im Handumdrehen. Der einfache Aufbau macht das System zudem sehr wartungsarm und lässt den Hersteller eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer garantieren. Weitere Infos unter www.sonnenkraft.com. (News-Reporter.NET/hs)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35310_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35310_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:41:01 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010530011_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010530011_0001.jpg" expression="full" width="2288" height="1692" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010530011_0001.jpg" length="1091895" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Das größte Solargebäude der Welt in China]]></title>
							<description><![CDATA[Das weltgrößte solarbetriebene Bürogebäude öffnete am 27. November 2009 in der Stadt Dezhou im Nordwesten der Volksrepublik China seine Tore. Das Gebäude hat eine Nutzfläche von insgesamt 75.000 Quadratmeter, beherbergt ein Ausstellungszentrum, Forschungseinrichtungen, Sitzungs- und Ausbildungsräume sowie ein Hotel. 

Das Design des Gebäudes zeigt das Sonnenrad und bringt somit auch sinnbildlich zum Ausdruck, dass es China ernst ist, mit erneuerbaren Energien fossile Treibstoffe zu ersetzen. Das Sonnenrad weist die chinesischen Zeichen für Sonne und Mond auf. Die Farbe Weiß ist dominant und symbolisiert saubere Energie. Auch grüne Ideen wurden während des Baus in der Außenstruktur des Gebäudes verwirklicht. Für das neue Gebäude wurde nur noch ein Prozent der Stahlmenge benötigt, wie sie noch bei der Errichtung des sogenannten Vogelnests (Olympiastadion in Peking) gebraucht wurde. Bei den Dach- und Wandisolationen erzielten die Bauherren eine um 30 Prozent höhere Energieersparnis, die über dem nationalen Standard liegt. Zum Teil wurden neue Solarenergie- und Energiespartechnologien bereits patentiert, heißt es aus Dezhou. Das Gebäude soll den vierten Weltsolarkongress beherbergen. (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35050_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35050_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:45:24 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009500086_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500086_0002.jpg" expression="full" width="326" height="261" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500086_0002.jpg" length="124964" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Energieberatung – aber richtig]]></title>
							<description><![CDATA[Spätestens seit es den Energieausweis gibt, haben Energieberater Hochkonjunktur. Geschützt ist die Berufsbezeichnung allerdings nicht. Daher heißt es: Aufpassen bei der Suche nach dem richtigen Berater!

Von Pauschalangeboten, die gleich noch mit einer Baufirma aufwarten, sollten Bauherren lieber die Finger lassen. Solche Angebote gewährleisten keine unabhängige Prüfung. Eine gute Richtschnur sind Zertifizierungen, mit denen ein Energieberater seine Qualifizierung nachweisen kann. Sehr hilfreich ist auch die sogenannte Energie-Beraterliste des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Darin finden Sie unabhängige Energieberater, die über die nötigen fachlichen Kenntnisse verfügen und gleichzeitig berechtigt sind, die Anträge für das BAFA-Förderprogramm „Vor-Ort-Beratung“ zu stellen. 

Dieser staatliche Zuschuss macht sich durchaus bezahlt und kann bis zur Hälfte der angefallenen Beratungskosten betragen. Eine Energieberatung für ein Ein- oder Zweifamilienhaus wird mit 300 Euro gefördert. 60 Euro gibt es für Mehrfamilienhäuser mit mindestens drei Wohneinheiten. Bei Hinweisen zur Stromeinsparung wird ein zusätzlicher Bonus von 50 Euro gezahlt. Seit Oktober 2009 können zudem Luftdichtigkeitsuntersuchungen mit 100 Euro bezuschusst werden. Und wer zusätzlich thermografische Untersuchungen zu Wärmeverlusten durchführen lässt, kann den Höchstbetrag sogar noch einmal um bis zu 100 Euro steigern. Das Förderprogramm läuft Ende 2014 aus. 

Energieberatung, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit gefördert wird, bieten auch die Verbraucherzentralen an. Anders als bei der BAFA findet diese aber nicht vor Ort statt, sondern in den Verbraucherzentralen der Bundesländer oder in sogenannten Beratungsstützpunkten. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35026_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_35026_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:12:49 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009500062_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500062_0002.jpg" expression="full" width="618" height="494" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009500062_0002.jpg" length="268371" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[LED-Lichterketten – viel Licht für wenig Energie]]></title>
							<description><![CDATA[Zur Advents- und Weihnachtszeit blinkt es wieder in Vorgärten, auf Balkonen und in Wohnzimmern. Doch die Lichterpracht muss selbst zu Weihnachten keine Energieverschwendung sein. Bereits zwei zehn Meter lange konventionelle Lichtschläuche verursachen in sechs Wochen rund 30 Euro Stromkosten. Wer stattdessen Lichtschläuche mit LEDs verwendet, spart rund um Weihnachten über 80 Prozent Energie und Kosten.

Zudem halten LEDs (Licht emittierende Dioden) mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden rund 20-mal länger als normale Glühlampen. Und die Wärmeentwicklung ist wesentlich geringer, sodass vor allem in geschlossenen Räumen die Brandgefahr durch Überhitzung auf ein Minimum reduziert wird.

LED-Ketten sind zwar meist teurer in der Anschaffung. Die Mehrkosten amortisieren sich aber schnell. Beim Kauf sollten Sie daher sehr genau auf die Angaben zur Leistungsaufnahme (Watt) der Lichterketten achten. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, nur Produkte mit Gütesiegeln wie dem VDE-Prüfzeichen oder dem GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ zu kaufen. Für die Außendekoration nur Ketten verwenden, die Feuchtigkeit vertragen. Das sollte auf der Verpackung deutlich vermerkt sein. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34751_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34751_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:33:55 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009480046_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009480046_0002.jpg" expression="full" width="1506" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009480046_0002.jpg" length="1553305" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Mollig warm durch den Winter]]></title>
							<description><![CDATA[Über 80 Prozent der Energie wird von den privaten Haushalten in Deutschland für Heizung und Warmwasser verbraucht. So behalten Sie die Kosten dafür in der kalten Jahreszeit im Griff:

Schon ein Grad weniger Raumtemperatur spart bis zu sechs Prozent der Kosten. Optimal sind Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Tiefer sollte die Zimmertemperatur allerdings nicht fallen, sonst kühlen die Wände zu sehr ab. Dann besteht Schimmelgefahr. Nachts schützen geschlossene Gardinen oder Rollläden vor Wärmeverlusten. Und das Lüften nicht vergessen: statt Dauerlüften über das gekippte Fenster lieber mehrmals täglich stoßlüften, sonst geht zu viel Energie verloren. Dazu jeweils fünf bis 10 Minuten lang das Fenster öffnen und dabei die Heizkörperventile schließen.

Bei einer elektrischen Warmwasserbereitung ist ein Durchlauferhitzer effizienter als ein elektrischer Warmwasserspeicher (Boiler), denn das Wasser wird nur im Bedarfsfall erwärmt. Ein Boiler hingegen speichert warmes Wasser und hält es bis zur Nutzung konstant auf der eingestellten Temperatur. Das führt zu Energieverlusten.

Möbel, Gardinen oder Vorhänge vor den Heizkörpern verhindern, dass die Wärme im Raum verteilt wird. Auch Thermostatventile müssen die Temperatur frei „fühlen“ können und dürfen nicht zugestellt sein. Außerdem können sie nicht optimal funktionieren, wenn sich Luft in ihnen angesammelt hat. Mit einem Entlüftungsschlüssel aus dem Baumarkt oder Fachhandel lässt sich der Heizkörper schnell und einfach entlüften.

Durch Dämmung geht weniger Wärme verloren. Das gilt auch für den Dachboden. Eine zusätzliche Dämmschicht, die auf dem Dachboden verlegt oder ausgerollt wird, reduziert den Energieverlust merklich. Undichte Fenster und Türen können leicht in Eigenarbeit abgedichtet werden. Reflektierende Dämmplatten hinter den Heizkörpern vermindern Wärmeverluste durch die Wand. Und den Keller nicht vergessen: Jeder Meter ungedämmter Heizungsleitung im Keller bedeutet einen jährlichen Mehrverbrauch bis zu zehn Liter Öl. Eine Dämmung der Kellerdecke hilft ebenfalls, den Energieverbrauch zu senken.

Weitere Informationen zum Thema Energiesparen im Haushalt finden Sie im „Mieterpaket“ der Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena). Es kann für fünf Euro unter www.zukunft-haus.info bestellt werden. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34711_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34711_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:15:01 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009480006_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009480006_0002.jpg" expression="full" width="1464" height="1171" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009480006_0002.jpg" length="874070" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Dicker Fisch an der Wasseraufbereitungs-Angel]]></title>
							<description><![CDATA[Den größten Auftrag in der 60-jährigen Geschichte des Unternehmens hat die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH jetzt an Land gezogen. Es ist die Prozesswasserbehandlung für die Erweiterung eines bestehenden Gaskraftwerks in Maasbracht (Niederlande). 

Auftraggeber ist das Unternehmen Essent Projects B.V., der größte Energieversorger in den Niederlanden. Zur selben Zeit wurde der Wasseraufbereitungs-Spezialist aus Höchstädt a. d. Donau vom gleichen Auftraggeber mit der Erweiterung einer Prozesswasseraufbereitung eines zweiten Kraftwerkstandorts beauftragt. Der neue Kraftwerksblock C soll zukünftig über eine Leistung von mehr als 1.200 Megawatt verfügen. Grünbeck übernimmt als Generalunternehmer die Verantwortung für die Bereitstellung des erforderlichen Reinstwassers für die Dampf-und Gasturbinen. Dabei wird zur Vollentsalzung des vorhandenen Brunnenwassers eine bewährte Verfahrenskombination aus Umkehrosmose- und Ionenaustauschertechnologie eingesetzt.

Dieser Großauftrag unterstreicht die Kompetenz in der Wasseraufbereitung und im Zukunftsmarkt des internationalen Kraftwerksbaus und der Energietechnik, so Dr. Günter Stoll, Geschäftsführer der Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH. Aufgrund des weltweit zunehmenden Energiebedarfs müssen zahlreiche bestehende Energiezentralen rund um den Globus modernisiert oder erweitert werden. Zudem werden in den nächsten Jahren etliche neue Kraftwerke errichtet. Hier komme der Wasseraufbereitung eine wesentliche Bedeutung zu. Ohne Wasser in entsprechender Qualität lässt sich kein modernes Kraftwerk wirtschaftlich betreiben. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich der Hersteller in einer EU-weiten Ausschreibung im internationalen Wettbewerb durchgesetzt hat. Internet: www.gruenbeck.de (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34646_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34646_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:15:51 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009470064_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470064_0002.jpg" expression="full" width="1284" height="1027" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470064_0002.jpg" length="1015987" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Gold“ für „Grün“: erster „Green Building“- Supermarkt eröffnet]]></title>
							<description><![CDATA[Die REWE Group hat in Berlin-Rudow ihr erstes „Green Building“ eröffnet. Was macht das Gebäude so „grün“, dass die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) dem REWE-Markt als weltweit erstem Supermarkt das Prädikat in Gold verliehen hat?

Der Markt mit einer Verkaufsfläche von 1.830 Quadratmetern wird völlig CO2-neutral betrieben. Modernste Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlagen sowie eine optimale Dämmung verringern den Energieverbrauch im Vergleich zu einem Standardbau um beinahe 50 Prozent. Für die Normal- und Tiefkühlverbundanlagen zur Kühlung der Frische- und Tiefkühlprodukte wird ausschließlich natürliches Kältemittel eingesetzt (zum Beispiel CO2!). Mit Photovoltaik-Modulen auf dem Dach und durch die Nutzung von Erdwärme über zwölf fast hundert Meter tiefe Erdsonden produziert der Markt rund 40 Prozent seines Energiebedarfs selbst. So kann auf den Einsatz fossiler Brennstoffe fast ganzjährig verzichtet werden. Für angenehmes Tageslicht sorgen ein 280 Meter langes, umlaufendes Fassaden-Fensterband und 18 Dach-Lichtkuppeln. Über Helligkeitssensoren wird automatisch nur so viel künstliches Licht wie nötig zugeschaltet. Fußbodenreinigung, Toilettenspülung und Gartenbewässerung erfolgen ausschließlich mit Regenwasser. Außerdem verfügt der REWE Markt an der Groß-Ziethener Chaussee 37 über zwei Tankstellen für Elektroautos, an denen man zertifizierten „Grünstrom“ aus Erneuerbaren Energien „zapfen“ kann. 

„Die ist die Geburt einer neuen Supermarkt-Generation“, so Alain Caparros, Vorstandsvorsitzender der REWE Group. „Wir wollen mit dem Green Building möglichst viel über die Praxis nachhaltigen Bauens lernen und in einem zweiten Schritt, wo immer möglich und sinnvoll, entsprechende Elemente in unseren Märkten umsetzen.“ (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34588_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_13_36_34588_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:05:39 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009470006_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470006_0002.jpg" expression="full" width="1074" height="859" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470006_0002.jpg" length="1034335" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Man lebt nur zweimal – Nissan hat ein Entsorgungskonzept für Lithium-Akkus]]></title>
