<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
					<rss version="2.0" xmlns:media="http://www.news-reporter.net/">
					<channel>
						<title><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></title>
						<link>http://v-10077.intertech.de</link>
						<description><![CDATA[Aktuelle Kurznachrichten]]></description>
						<language>de</language>
						<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 14:41:43 +0100</lastBuildDate>
					
						<item>
							<title><![CDATA[VW optimiert Büro-Energieeffizienz und spart 14-km-Geräteturm]]></title>
							<description><![CDATA[Wie Klaus Hardy Mühleck, Leiter der Volkswagen Konzern IT, auf der CeBIT 2010 in Hannover mitteilte, hat die 2005 bei VW eingeführte Neuausrichtung der Bürogeräte-Infrastruktur zu einer erheblichen Energieeinsparung geführt und kam im vergangenen Jahr erstmals richtig zum Tragen. Rund 9,26 Millionen Kilowattstunden pro Jahr sparte der Konzern gegenüber dem Vergleichsjahr 2005 in diesem Bereich ein, was dem jährlichen Energiebedarf von rund 1.400 Haushalten und einer Reduzierung um 86 Prozent entspricht.

Konzernweit wurden mehr als 52.000 Faxgeräte, Drucker, Kopierer und Scanner durch weniger als 17.500 Multifunktionsgeräte ersetzt und in eine vereinheitlichte IT-Infrastruktur integriert. Sieben energiesparende Standardgeräte lösen 832 unterschiedliche Typen von Büromaschinen ab. So wurde der Gerätepark um 66 Prozent reduziert. Würden die rund 35.000 eingesparten Einzelmaschinen aufeinandergestapelt, ergäbe dies einen 14 Kilometer hohen Turm.

Mühleck: „Volkswagen richtet seine Informations- und Kommunikationstechnologie an Nachhaltigkeitskriterien aus. Das nun abgeschlossene Projekt der Multifunktionsgeräte war ein großer, erfolgreicher Schritt. Weitere werden folgen." Verbesserungen in der weiteren Büroinfrastruktur bei Computern und Bildschirmen seien in Arbeit. (auto-reporter.net/br)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36329_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36329_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:12:08 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010090108_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010090108_0001.jpg" expression="full" width="2992" height="2060" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010090108_0001.jpg" length="269335" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[KfW Bank fördert wieder]]></title>
							<description><![CDATA[Am 27.01.2010 hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages die Zustimmung zur Verwendung von Mitteln im Vorgriff auf den Bundeshaushalt 2010 erteilt. Damit wurde die Zusagetätigkeit in folgenden Programmen wieder aufgenommen:
Energieeffizient Sanieren, Energieeffizient Bauen, Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung,Energieeffizient Sanieren - Kommunen !

Für alle Maßnahmen, die ab dem 01.04.2010 abgeschlossen werden gelten folgende Neuregelungen:

Zukünftig sind nicht nur Eigentümer sondern "Träger von Investitionsmaßnahmen" an selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden antragsberechtigt. Zuschüsse unter 150,- Euro werden nicht ausgezahlt.

Darüber hinaus gelten für die einzelnen Maßnahmen: 

Zuschuss für Baubegleitung: 
Die Förderungen bleiben unverändert.

Ersatz bei Nachtstromspeicherheizungen:
Die Auswertung der Programmvariante sowie die wissenschaftliche Begleitforschung haben gezeigt, dass für den Ausbau und die fachgerechte Entsorgung eine Förderung in Höhe von 150,- Euro je abgebautem Gerät ausreichend ist. Der Förderbetrag wird entsprechend angepasst. 

Optimierung der Wärmeverteilung: 
Die KfW bezuschusst die umfassende Optimierung der Wärmeverteilung an bestehenden Heizungsanlagen.
Voraussetzung: 
Die wesentlichen Komponenten der zu optimierenden Anlage (Wärmeerzeuger) wurden vor dem 01.01.2005 installiert; Heizkessel der Bestandsanlage, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden, müssen Niedertemperatur-Kessel sein. Der hydraulische Abgleich wird durchgeführt und alle aufgrund einer Analyse durch einen Fachunternehmer erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz des gesamten Heizsystems werden umgesetzt. 

Quelle: kfw-bank. Mehr Infos unter www.wolf-heiztechnik.de (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36193_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36193_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:33:50 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010080091_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080091_0001.jpg" expression="full" width="420" height="279" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010080091_0001.jpg" length="232477" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Deutschland – Land der Adler]]></title>
							<description><![CDATA[Dies ist kein Seeadler, der sich in den Weiten Kanadss einen Lachs aus einem der tausend Seen fischt!

Dieser König der Lüfte holt sich seine Forelle aus einem See im Naturpark „Feldberger Seenlandschaft“ in der Nordwest-Uckermark - dem Land der Adler. 

Dem Naturfotografen Peter Lindel gelang dieser einzigartige „Schuss“, für den er jetzt vom Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN) zum "Jahressieger 2009" des Fotowettbewerbs „Augenblick Natur!“ gekürt wurde. Sein Preis: ein Bushnel „Elite“ Spectiv 20-60x80 mit Kameraadapter und Stativ im Wert von 1.800 Euro.

Mehr atemberaubend schöne Naturfotos aus deutschen Landen finden Sie unter www.naturparkfotos.de. (News-Reporter.NET/um)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36076_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36076_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:05:16 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010070072_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070072_0001.jpg" expression="full" width="1000" height="667" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070072_0001.jpg" length="289515" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Gesunde Wärme aus der Wand]]></title>
							<description><![CDATA[Wandheizungen kannten schon die alten Römer. Jetzt wird diese Form des Heizen von Bauherren und Architekten neu entdeckt. Neben wirtschaftlichen Vorteilen bietet die Wandheizung im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen vor allem mehr Komfort und Behaglichkeit.Wandheizungssysteme erzeugen eine angenehme milde Strahlungswärme und sorgen für ein wohliges und gesundes Wohnklima. Denn diese Wärme verteilt sich gleichmäßig im ganzen Raum, anders als bei herkömmlichen Heizungen, die lediglich die Raumluft erwärmen. 

Hinzu kommt, dass Strahlungswärme vom Menschen als besonders wohltuend und behaglich empfunden wird, da sie der von der Sonne oder einem Kachelofen ausgehenden Wärme ähnelt. Gleichzeitig kann die Raumlufttemperatur um zwei bis drei Grad gesenkt werden, ohne dass der Wohnraum an Behaglichkeit verliert. Dadurch können nach Meinung von den WEM-Wandheizungs-Experten aus Koblenz rund 18 Prozent des Energieverbrauchs eingespart werden. Außerdem entfällt die von konventionellen Heizsystemen bekannte Umwälzung und Austrocknung der Raumluft und die damit verbundene Staubverwirbelung – ein Plus besonders für Allergiker.

Wandheizungen von WEM eignen sich für Neu- und Altbauten sowie für Massivbauhäuser. Speziell für Holzhäuser, Renovierungen und den Dachgeschossausbau hat das Unternehmen außerdem als Klimaelement, eine Wandheizungsplatte aus Lehm, entwickelt. Die 25 Millimeter starke Wandheizungs-Trockenbauplatte verbindet die Vorteile des Baustoffs Lehm mit denen einer Strahlungsheizung und reguliert so auch die Luftfeuchtigkeit im Raum. Für den Neubau und die Sanierung von Massivhäusern empfiehlt sich das Klimaregister von WEM.

Handwerklich begabte Modernisierer können sich ihre Wandheizung mit dem Klimarohrsystem sogar selbst installieren.

Aufgrund ihrer geringen Putzstärke sind Wandheizungen sehr reaktionsschnell. Vorteilhaft gegenüber anderen Heizungen ist außerdem, dass Wandheizungen auch zum Kühlen verwendet werden können, wenn kaltes statt warmes Wasser in das System geleitet wird. Im Gegensatz zu konventionellen Klimaanlagen arbeitet eine Kühlwand oder –decke völlig geräuschfrei und ohne Zuglufterscheinungen. Bilder und offene Regale können laut WEM die Heizleistung nicht beeinträchtigen. Auch einen Nagel in die Wand zu schlagen ist kein Problem, wenn die Heizleitungen vorher mit einem Metalldetektor geortet wurden. Mehr unter www.wandheizung.de. (News-Reporter.NET/hs)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36041_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_36041_1.php</guid>
							<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:57:44 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010070037_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070037_0001.jpg" expression="full" width="3504" height="2336" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010070037_0001.jpg" length="5533560" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Effizienzhaus“ als neues Gütesiegel direkt am Gebäude]]></title>
							<description><![CDATA[Energieeffiziente Wohnhäuser sollen zukünftig auf den ersten Blick erkennbar sein: an dem neuen Gütesiegel „Effizienzhaus“. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) garantiert mit dem Siegel  einen sehr niedrigen Energiebedarf. 

Miet- und Kaufinteressenten sowie Bauherren erhalten damit ein verlässliches Auswahlkriterium, ohne sich mit technischen Details der Bauausführung beschäftigen zu müssen. Eigentümer, Bauträger und Wohnungsunternehmen wiederum können ihre Gebäude mit einem gut sichtbaren Hausschild als „Effizienzhäuser“ öffentlichkeitswirksam hervorheben. Private Hausbesitzer zeichnen sich damit als Vorreiter für Energieeffizienz aus, während gewerbliche Eigentümer Maßstäbe im Wettbewerb setzen und sich am Markt als Ansprechpartner für „Effizienzhäuser“ positionieren. 

Die Anforderungen der dena an die Vergabe des Siegels entsprechen den Standards der KfW, die nach dem Programm „Energieeffizient bauen und sanieren“ jeweils die passende Förderung anbietet. Allerdings wird das dena-Gebäudelabel nur für die Erfüllung der besonders hohen Standards vergeben: „Effizienzhaus“ 70 und 55 bei Neubauten und „Effizienzhaus“ 100, 85, 70 und 55 bei sanierten Altbauten. Die Zahlen beziehen sich als Prozentangaben auf die in der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV) vorgeschriebenen Werte für Neubauten. Je niedriger die Zahl, desto höher die Energieeffizienz. Ein neu gebautes oder saniertes „Effizienzhaus 55“ benötigt beispielsweise nur 55 Prozent der Energie, die der Gesetzgeber als Maximum für Neubauten vorschreibt. 

Wer das „Effizienzhaus“-Label der dena nutzen will, muss die energetische Qualität seines Gebäudes anhand eines Energieausweises mit dena-Gütesiegel nachweisen. Die dena prüft die Unterlagen und legt den Label-Standard zwischen 55 und 100 fest. Stichproben stellen zusätzlich sicher, dass die von der dena geprüften Effizienzhäuser halten, was sie versprechen. Nach der Prüfung erhält der Gebäudeeigentümer ein Zertifikat und eine hochwertige Plakette, die am Gebäude angebracht werden kann. Eine Identifikationsnummer garantiert die Echtheit des Labels. Fertighausanbieter oder Bauträger können auch vor der Baufertigstellung damit werben, dass ihre Häuser mit dem dena-Gütesiegel „Effizienzhaus“ erhältlich sind. Sie verpflichten sich in diesem Fall, dem Kunden bei der Wahl dieses Angebots vertraglich zuzusichern, dass der energetische Standard eingehalten und der von der dena vorgegebene Prüfprozess durchgeführt wird. Infos und Antragsunterlagen unter www.zukunft-haus.info/effizienzhaus. (News-Reporter.NET/hs)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_35967_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_35967_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:46:20 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010060075_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060075_0001.jpg" expression="full" width="640" height="924" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010060075_0001.jpg" length="348395" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Unabhängig mit Sonne und Umweltwärme heizen]]></title>
							<description><![CDATA[Mit Solarenergie und Umweltwärme lässt es sich ohne CO2-Belastung erfolgreich und bequem heizen. Die neue Solar Complete-Anlage der Sonnenkraft GmbH macht Hausbesitzer weitestgehend unabhängig von Energieversorgern. Zusammen mit einer Luft-Wärmepumpe erfüllt die Solarthermie-Anlage nach Angaben des Herstellers schon heute die Energie-Einspar-Verordnung (EnEV) 2012.

Bereits die novellierte EnEV 2009 hatte zum Ziel, den Energieverbrauch für Heizung und Warmwasser im Gebäudebereich um etwa 30 Prozent zu senken. Die künftige EnEV 2012 soll in einem nächsten Schritt sowohl für Neubauten als auch für Altbau-Modernisierungen die Anforderungen an die Energiesparmaßnahmen um nochmals 30 Prozent verschärfen. Das macht sich nicht nur bei den direkten Heizkosten bemerkbar, sondern auch bei den Investitionen inklusive Zins- und Inflationsrate. Die Sonnenkraft Solar Complete-Anlage erfüllt schon heute diese Einspar-Anforderungen und kostet dabei kaum mehr als ein herkömmliches Standard-Heizsystem. Damit ist das Komplettpaket aus Solar- und Umweltwärme die effizienteste Art,  umweltgemäß zu heizen. Je nach Größe der eingesetzten Kollektorfläche kann die Anlage individuell angepasst werden. Eine echte Investition in die Zukunft, die sich nach wenigen Jahren amortisiert hat.

In Deutschland wird die Installation einer Solar Complete-Anlage mit großzügigen Bundesförderungsmitteln unterstützt. Diese betragen bei Neubauten fünf Euro pro Quadratmeter Wohnfläche (max. 850 Euro) und bei einem Altbau sogar satte zehn Euro pro Quadratmeter (max. 1.500 Euro). Hinzu kommen in vielen Bundesländern auch regionale Fördermittel.

Das Complete-System funktioniert obendrein verblüffend einfach. Dank ausgeklügelter, steckerfertiger Bauweise gelingen Planung und Montage im Handumdrehen. Der einfache Aufbau macht das System zudem sehr wartungsarm und lässt den Hersteller eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer garantieren. Weitere Infos unter www.sonnenkraft.com. (News-Reporter.NET/hs)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_35310_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_35310_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:41:01 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2010530011_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010530011_0001.jpg" expression="full" width="2288" height="1692" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2010530011_0001.jpg" length="1091895" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Dem Marder an den Kragen]]></title>
							<description><![CDATA[Elektrische Kabel, Bremsleitungen und Kühlschläuche mögen Marder besonders gern, wenn die Motoren noch etwas warm sind.

Wirksamen Schutz bieten Ultraschallpfeiftöne; für den Menschen kaum wahrnehmbar und besonders empfehlenswert, weil die Tiere nicht verletzt werden.

Es gibt aber auch Landstriche, in denen sich die Nager schon so sehr an diese Abwehrtöne gewöhnt haben, dass der Pfeifton allein nicht mehr schützt. In diesen Fällen gibt es von Autostyling Seehase aus Mönchengladbach zusätzliche Abwehrwaffen: die sogenannten Marderschocker. Sechs Hochspannungsplättchen werden an gefährdeten Stellen im Motorraum verteilt. Mit 300 bis 700 Volt vergraulen sie nachdrücklich auch den hungrigsten Marder, ohne dabei jedoch für den Menschen eine Gefahr zu sein.

Beide Schutzvorrichtungen gibt es für den nicht allzu schwierigen Selbsteinbau im gut sortierten Fachhandel. Oder in kundenfreundlichen Autowerkstätten, die die Montage auch ohne Termin mal eben dazwischen schieben.(News.Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_35197_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_35197_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:30:05 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009520019_0001.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009520019_0001.jpg" expression="full" width="1412" height="903" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009520019_0001.jpg" length="816031" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[LED-Lichterketten – viel Licht für wenig Energie]]></title>
							<description><![CDATA[Zur Advents- und Weihnachtszeit blinkt es wieder in Vorgärten, auf Balkonen und in Wohnzimmern. Doch die Lichterpracht muss selbst zu Weihnachten keine Energieverschwendung sein. Bereits zwei zehn Meter lange konventionelle Lichtschläuche verursachen in sechs Wochen rund 30 Euro Stromkosten. Wer stattdessen Lichtschläuche mit LEDs verwendet, spart rund um Weihnachten über 80 Prozent Energie und Kosten.

Zudem halten LEDs (Licht emittierende Dioden) mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden rund 20-mal länger als normale Glühlampen. Und die Wärmeentwicklung ist wesentlich geringer, sodass vor allem in geschlossenen Räumen die Brandgefahr durch Überhitzung auf ein Minimum reduziert wird.

LED-Ketten sind zwar meist teurer in der Anschaffung. Die Mehrkosten amortisieren sich aber schnell. Beim Kauf sollten Sie daher sehr genau auf die Angaben zur Leistungsaufnahme (Watt) der Lichterketten achten. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, nur Produkte mit Gütesiegeln wie dem VDE-Prüfzeichen oder dem GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“ zu kaufen. Für die Außendekoration nur Ketten verwenden, die Feuchtigkeit vertragen. Das sollte auf der Verpackung deutlich vermerkt sein. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34751_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34751_1.php</guid>
							<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:33:55 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009480046_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009480046_0002.jpg" expression="full" width="1506" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009480046_0002.jpg" length="1553305" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[„Gold“ für „Grün“: erster „Green Building“- Supermarkt eröffnet]]></title>
							<description><![CDATA[Die REWE Group hat in Berlin-Rudow ihr erstes „Green Building“ eröffnet. Was macht das Gebäude so „grün“, dass die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) dem REWE-Markt als weltweit erstem Supermarkt das Prädikat in Gold verliehen hat?

Der Markt mit einer Verkaufsfläche von 1.830 Quadratmetern wird völlig CO2-neutral betrieben. Modernste Heizungs-, Lüftungs-, Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlagen sowie eine optimale Dämmung verringern den Energieverbrauch im Vergleich zu einem Standardbau um beinahe 50 Prozent. Für die Normal- und Tiefkühlverbundanlagen zur Kühlung der Frische- und Tiefkühlprodukte wird ausschließlich natürliches Kältemittel eingesetzt (zum Beispiel CO2!). Mit Photovoltaik-Modulen auf dem Dach und durch die Nutzung von Erdwärme über zwölf fast hundert Meter tiefe Erdsonden produziert der Markt rund 40 Prozent seines Energiebedarfs selbst. So kann auf den Einsatz fossiler Brennstoffe fast ganzjährig verzichtet werden. Für angenehmes Tageslicht sorgen ein 280 Meter langes, umlaufendes Fassaden-Fensterband und 18 Dach-Lichtkuppeln. Über Helligkeitssensoren wird automatisch nur so viel künstliches Licht wie nötig zugeschaltet. Fußbodenreinigung, Toilettenspülung und Gartenbewässerung erfolgen ausschließlich mit Regenwasser. Außerdem verfügt der REWE Markt an der Groß-Ziethener Chaussee 37 über zwei Tankstellen für Elektroautos, an denen man zertifizierten „Grünstrom“ aus Erneuerbaren Energien „zapfen“ kann. 

„Die ist die Geburt einer neuen Supermarkt-Generation“, so Alain Caparros, Vorstandsvorsitzender der REWE Group. „Wir wollen mit dem Green Building möglichst viel über die Praxis nachhaltigen Bauens lernen und in einem zweiten Schritt, wo immer möglich und sinnvoll, entsprechende Elemente in unseren Märkten umsetzen.“ (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34588_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34588_1.php</guid>
							<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:05:39 +0100</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009470006_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470006_0002.jpg" expression="full" width="1074" height="859" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009470006_0002.jpg" length="1034335" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Umweltfreundlich dämmen mit Mineralwolle]]></title>
							<description><![CDATA[Nicht nur für Neubauten, auch bei der Gebäudesanierung gilt seit dem 1. Oktober 2009 die neue Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) mit höheren Anforderungen an Energiebedarf und Wärmedämmung. Als Dämmstoff steht Mineralwolle bei Bauherren hoch im Kurs. Mit gutem Grund: Sie ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch langlebig und äußerst energieeffizient.

Eine 25 Zentimeter dicke Schicht Mineralwolle, die 50 Jahre lang genutzt wird, spart während ihrer gesamten Lebensdauer 126 mal so viel Primärenergie und 162 mal mehr CO2 ein, als für Herstellung, Transport und Entsorgung notwendig sind. Und: Mineralwolle ist recycelbar und kann zu neuer Mineralwolle verarbeitet werden. Sie kann im Neubau wie auch bei der Altbausanierung eingesetzt werden und bietet optimalen Wärme-, Schall- und Brandschutz vom Keller bis zum Dach. Für alle Anwendungen gibt es spezielle Produkte, die den Heizenergieverbrauch auf Dauer deutlich senken. Dabei ist Mineralwolle gesundheitlich absolut unbedenklich. Geprüfte und sichere Produkte erkennt man am RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“.

Alles in allem ist eine Dämmung die Modernisierungsmaßnahme mit dem größten Energiesparpotenzial. Und nicht zu vergessen: Wer jetzt saniert, profitiert zudem von den neuen Förderstandards der staatlichen KfW-Bank. Weitere Informationen zum Dämmen mit Mineralwolle, der neuen Energiesparverordnung und den Förderprogrammen der KfW finden Sie im Internet unter www.der-daemmstoff.de. (News-Reporter.NET/as)]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34085_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34085_1.php</guid>
							<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:07:22 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009430024_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009430024_0002.jpg" expression="full" width="1506" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009430024_0002.jpg" length="1513020" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Mit 850 Erdgastankstellen hat Deutschland Europas beste Infrastruktur]]></title>
							<description><![CDATA[Nirgendwo in Europa tanken Erdgasfahrer so komfortabel wie in Deutschland. Das zeigt die Oktober-Ausgabe der Fachzeitschrift „The GVR – Gas Vehicles Report“. Danach hat die Bundesrepublik das dichteste Tankstellennetz für den alternativen Kraftstoff. Für rund 83.000 Erdgasfahrern stehen 850 Zapfsäulen zur Verfügung. Italien – mit über 523.000 Erdgasfahrzeugen mit Abstand europäischer Spitzenreiter bei den Zulassungszahlen – hat gerade 700 Tankstellen. Im weltweiten Vergleich belegt Deutschland allerdings nur Rang 6 - hinter Pakistan (2.941 Erdgastankstellen), Argentinien (1.826), Brasilien (1.746), China (1.336) und dem Iran (928).

Um Erdgas noch attraktiver zu machen, will die deutsche Gaswirtschaft das Tankstellennetz vor allem in Ballungsgebieten und entlang der Autobahnen weiter ausbauen. 2009 wurden bundesweit 39 neue Erdgastankstellen eröffnet. 

Ein Kilogramm Erdgas kostet durchschnittlich 0,93 Euro. Gegenüber einem Benziner sparen Erdgasfahrer etwa die Hälfte, gegenüber einem Diesel ein Drittel der Kraftstoffkosten. (ar/UM)

Top Ten Europa
Tankstellen / Fahrzeuge

01 Deutschland 850 / 83.000 
02 Italien 700 / 523.100 
03 Ukraine 224 / 120.000 
04 Russland 226 / 103.000 
05 Armenien 214 / 101.352 
06 Frankreich 125 / 12.450 
07 Schweden 122 / 16.900 
08 Schweiz 112 / 7.122 
09 Bulgarien 75 / 60.226 
10 Weißrussland 25 / 5.500

Top Ten weltweit
Tankstellen Fahrzeuge

01 Pakistan 2.941 / 2.191.000 
02 Argentinien 1.826 / 1.786.989
03 Brasilien 1.746 / 1.605.041 
04 China 1.336 / 400.000 
05 Iran 928 / 1.537.790 
06 Deutschland 850 / 83.000 
07 Italien 700 / 523.100 
08 Indien 500 / 700.000 
09 Columbien 458 / 294.615 
10 Bangladesh 425 / 180.000]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34098_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34098_1.php</guid>
							<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:29:09 +0200</pubDate>
							<media:thumbnail height="80" url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/small/2009430024_0002.jpg" width="149"/>
							<media:content url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009430024_0002.jpg" expression="full" width="1506" height="1205" medium="image" type="image/jpg"/>
							<enclosure url="http://v-10077.intertech.de/editnews/media/news_jpg/2009430024_0002.jpg" length="1513020" type="image/jpg"/>
							</item>
						<item>
							<title><![CDATA[Zieht euch warm an!]]></title>
							<description><![CDATA[Energiebewusste Bauherren und Modernisierer können sich freuen: Die Bundesregierung stockt ihre Mittel für CO2-Gebäudesanierungsprogramme noch in diesem Jahr um 750 Mio. Euro auf. Damit stehen den Sanierungstöpfen der staatlichen KfW-Förderbank jetzt insgesamt 2,25 Mrd. Euro für stark verbilligte Kredite und direkte Zuschüsse zur Verfügung.

Infrage kommen die Fördermittel für Bauherren, die ein „KfW-Effizienzhaus“ neu errichten, dessen Primärenergiebedarf unter den Vorgaben der seit 1. Oktober 2009 geltenden Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) liegt. Außerdem profitieren Eigentümer, die vor 1995 gebaut haben und jetzt mit einer Renovierung die Energiebilanz der eigenen vier Wände spürbar verbessern. Faustregel: je höher die Energieeffizienz des Gebäudes, desto höher die Förderung. Im Höchstfall sind direkte Zuschüsse bis zu 75.000 Euro möglich.

Die staatlichen Finanzspritzen können Häuslebauer und Modernisierer nicht direkt bei der KfW beantragen, sondern nur über ein Kreditinstitut. Wer noch vor dem Winter etwa seine Heizungsanlage modernisiert oder die Wärmedämmung seines Hauses optimiert, spart doppelt: Die KfW-Förderung macht das Vorhaben deutlich billiger, und die Heizkosten werden langfristig spürbar gesenkt. (News-Reporter.NET/as)
 ]]></description>
							<link>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34005_1.php</link>
							<guid>http://www.energie-sparer.de/5_14_36_34005_1.php</guid>
